반응형
* 국토교통부 실거래가 공개시스템의 궁금하신 점이나 문의사항은 주택거래신고 1588-0149/주택임대차신고 1533-2949로 연락 주시기 바랍니다.
□ 검색조건
계약일자 : 20220201 ~ 20220228
실거래 구분 : 아파트(전월세)
주소구분 : 도로명주소
시도 : 서울특별시
시군구 : 전체
도로명 : 전체
면적 : 전체
금액선택 : 전체
□ 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
□ 신고정보가 실시간 변경, 해제되어 제공시점에 따라 공개건수 및 내용이 상이할 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
□ 본 자료는 계약일 기준입니다. (※ 7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)
□ 통계자료 활용시에는 수치가 왜곡될 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바라며, 외부 공개시에는 반드시 신고일 기준으로 집계되는 공식통계를 이용하여 주시기 바랍니다.
시군구 번지 본번 부번 단지명 전월세구분 전용면적(㎡) 계약년월 계약일 보증금(만원) 월세(만원) 층 건축년도 도로명
서울특별시 용산구 도원동 23 0023 0000 삼성래미안 전세 59.94 202202 13 47,250 0 13 2001 새창로 70
서울특별시 용산구 도원동 23 0023 0000 삼성래미안 월세 59.94 202202 14 3,000 123 17 2001 새창로 70
서울특별시 용산구 도원동 23 0023 0000 삼성래미안 전세 84.69 202202 14 51,450 0 3 2001 새창로 70
서울특별시 용산구 도원동 23 0023 0000 삼성래미안 전세 114.99 202202 20 75,000 0 13 2001 새창로 70
서울특별시 용산구 도원동 23 0023 0000 삼성래미안 전세 84.69 202202 24 64,500 0 17 2001 새창로 70
서울특별시 용산구 도원동 23 0023 0000 삼성래미안 전세 84.69 202202 26 48,300 0 15 2001 새창로 70
서울특별시 용산구 도원동 23 0023 0000 삼성래미안 전세 84.69 202202 26 49,350 0 4 2001 새창로 70
서울특별시 용산구 도원동 23 0023 0000 삼성래미안 월세 84.69 202202 27 40,000 90 12 2001 새창로 70
서울특별시 용산구 동자동 45 0045 0000 센트레빌아스테리움서울 월세 128.06 202202 6 80,000 70 21 2013 한강대로 372
서울특별시 용산구 동자동 45 0045 0000 센트레빌아스테리움서울 전세 128.06 202202 16 84,000 0 27 2013 한강대로 372
서울특별시 용산구 동자동 45 0045 0000 센트레빌아스테리움서울 전세 149.05 202202 26 101,850 0 20 2013 한강대로 372
서울특별시 용산구 문배동 24-6 0024 0006 CJ나인파크 월세 97.24 202202 10 40,000 240 4 2007 백범로90다길 12
서울특별시 용산구 문배동 24-6 0024 0006 CJ나인파크 월세 97.24 202202 28 60,000 90 18 2007 백범로90다길 12
서울특별시 용산구 문배동 40-31 0040 0031 리첸시아용산B 전세 145.78 202202 23 87,000 0 23 2010 백범로 341
서울특별시 용산구 문배동 24-21 0024 0021 아크로타워 전세 84.97 202202 6 79,000 0 25 2007 백범로90길 26
서울특별시 용산구 문배동 24-21 0024 0021 아크로타워 전세 84.97 202202 7 53,000 0 14 2007 백범로90길 26
서울특별시 용산구 문배동 24-21 0024 0021 아크로타워 월세 84.97 202202 14 50,000 50 5 2007 백범로90길 26
서울특별시 용산구 문배동 11-10 0011 0010 용산KCC웰츠타워 전세 84.03 202202 6 73,500 0 10 2015 백범로90길 90
서울특별시 용산구 문배동 11-10 0011 0010 용산KCC웰츠타워 전세 84.03 202202 7 69,300 0 29 2015 백범로90길 90
서울특별시 용산구 문배동 24-4 0024 0004 용산큐브 월세 13.01 202202 21 1,000 65 17 2013 백범로90길 12
서울특별시 용산구 문배동 24-4 0024 0004 용산큐브 월세 13.01 202202 26 500 70 17 2013 백범로90길 12
서울특별시 용산구 문배동 7-6 0007 0006 이안용산1차(102동) 전세 79.63 202202 14 53,000 0 7 2005 백범로90길 74
서울특별시 용산구 문배동 7-6 0007 0006 이안용산1차(102동) 월세 84.59 202202 16 40,000 120 7 2005 백범로90길 74
서울특별시 용산구 문배동 11-29 0011 0029 이안용산1차(103동) 전세 84.9 202202 19 70,000 0 10 2005 백범로90길 74
서울특별시 용산구 문배동 40-39 0040 0039 이안용산3차 전세 84.83 202202 28 53,550 0 7 2006 청파로 205-26
서울특별시 용산구 문배동 3-3 0003 0003 이안용산프리미어 월세 109.74 202202 5 30,000 140 20 2007 청파로 213
서울특별시 용산구 문배동 3-3 0003 0003 이안용산프리미어 월세 84.98 202202 14 50,000 5 10 2007 청파로 213
서울특별시 용산구 문배동 3-3 0003 0003 이안용산프리미어 전세 109.74 202202 16 64,050 0 13 2007 청파로 213
서울특별시 용산구 문배동 3-3 0003 0003 이안용산프리미어 전세 109.03 202202 17 66,150 0 17 2007 청파로 213
서울특별시 용산구 문배동 3-3 0003 0003 이안용산프리미어 전세 110.14 202202 26 64,000 0 31 2007 청파로 213
서울특별시 용산구 문배동 24-8 0024 0008 프라임팰리스 전세 13.69 202202 10 16,200 0 14 2012 백범로90길 38
서울특별시 용산구 보광동 151 0151 0000 리버빌(삼성) 전세 84.74 202202 7 47,250 0 1 2000 보광로5길 40
서울특별시 용산구 보광동 151 0151 0000 리버빌(삼성) 전세 84.74 202202 19 47,250 0 6 2000 보광로5길 40
서울특별시 용산구 보광동 448 0448 0000 신동아1 월세 84.93 202202 9 5,000 178 9 1992 보광로 14
서울특별시 용산구 보광동 448 0448 0000 신동아1 전세 84.93 202202 14 40,000 0 4 1992 보광로 14
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 전세 114.48 202202 4 64,050 0 13 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 전세 59.55 202202 4 41,470 0 20 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 전세 84.98 202202 5 75,000 0 17 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 전세 84.98 202202 8 50,000 0 15 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 전세 59.55 202202 9 39,900 0 20 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 전세 114.48 202202 10 62,000 0 1 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 전세 59.98 202202 11 49,188 0 12 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 전세 84.98 202202 12 47,250 0 13 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 월세 84.98 202202 12 44,000 17 17 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 월세 84.98 202202 13 40,000 80 17 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 월세 59.55 202202 17 7,000 105 6 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 월세 59.55 202202 17 3,000 120 12 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 월세 59.55 202202 17 36,000 40 8 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 전세 84.98 202202 18 52,500 0 11 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 전세 59.55 202202 19 38,850 0 4 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 전세 84.98 202202 22 42,000 0 6 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 전세 84.98 202202 23 47,250 0 3 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 월세 114.48 202202 23 4,000 198 1 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 월세 114.48 202202 26 30,000 200 18 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 산천동 193 0193 0000 리버힐삼성 전세 84.98 202202 26 48,000 0 14 2001 효창원로 17
서울특별시 용산구 서빙고동 293 0293 0000 그린파크(코오롱하늘채) 전세 59.98 202202 5 41,895 0 8 2000 서빙고로51길 64
서울특별시 용산구 서빙고동 241-21 0241 0021 신동아 전세 140.92 202202 7 78,750 0 1 1984 이촌로 347
서울특별시 용산구 서빙고동 241-21 0241 0021 신동아 월세 95.66 202202 7 30,000 109 8 1984 이촌로 347
서울특별시 용산구 서빙고동 241-21 0241 0021 신동아 전세 166.98 202202 9 160,000 0 10 1984 이촌로 347
서울특별시 용산구 서빙고동 241-21 0241 0021 신동아 전세 166.98 202202 15 127,000 0 2 1984 이촌로 347
서울특별시 용산구 신계동 48 0048 0000 용산e편한세상 전세 33.85 202202 4 6,425 0 3 2011 원효로 216
서울특별시 용산구 신계동 48 0048 0000 용산e편한세상 전세 158.26 202202 5 118,650 0 4 2011 원효로 216
서울특별시 용산구 신계동 48 0048 0000 용산e편한세상 전세 124.08 202202 10 96,000 0 18 2011 원효로 216
서울특별시 용산구 신계동 48 0048 0000 용산e편한세상 전세 33.85 202202 17 5,300 0 11 2011 원효로 216
서울특별시 용산구 신계동 48 0048 0000 용산e편한세상 전세 84.21 202202 18 71,650 0 17 2011 원효로 216
서울특별시 용산구 신계동 48 0048 0000 용산e편한세상 전세 84.89 202202 18 78,750 0 19 2011 원효로 216
서울특별시 용산구 신계동 48 0048 0000 용산e편한세상 월세 124.08 202202 18 80,000 84 5 2011 원효로 216
서울특별시 용산구 신계동 48 0048 0000 용산e편한세상 전세 84.21 202202 19 73,500 0 24 2011 원효로 216
서울특별시 용산구 신계동 48 0048 0000 용산e편한세상 전세 84.21 202202 22 100,000 0 3 2011 원효로 216
서울특별시 용산구 신계동 48 0048 0000 용산e편한세상 전세 59.66 202202 26 84,000 0 4 2011 원효로 216
서울특별시 용산구 용문동 90 0090 0000 브라운스톤 전세 59.94 202202 5 47,775 0 1 2011 효창원로 88
서울특별시 용산구 용문동 90 0090 0000 브라운스톤 월세 84.91 202202 12 25,000 150 5 2011 효창원로 88
서울특별시 용산구 용문동 90 0090 0000 브라운스톤 월세 84.91 202202 12 25,000 150 5 2011 효창원로 88
서울특별시 용산구 용문동 90 0090 0000 브라운스톤 월세 59.94 202202 26 52,000 5 8 2011 효창원로 88
서울특별시 용산구 용문동 90 0090 0000 브라운스톤 전세 59.94 202202 26 52,500 0 5 2011 효창원로 88
서울특별시 용산구 용산동5가 24-1 0024 0001 용산파크타워(24-1) 전세 180.62 202202 28 175,000 0 34 2009 서빙고로 69
서울특별시 용산구 원효로1가 133-3 0133 0003 리첸시아용산 전세 107.05 202202 9 67,000 0 15 2010 백범로 341
서울특별시 용산구 원효로1가 41 0041 0000 용산더프라임 월세 84.976 202202 5 40,000 121 32 2014 원효로90길 11
서울특별시 용산구 원효로1가 41 0041 0000 용산더프라임 전세 123.673 202202 7 94,500 0 13 2014 원효로90길 11
서울특별시 용산구 원효로1가 41 0041 0000 용산더프라임 전세 142.901 202202 7 103,950 0 24 2014 원효로90길 11
서울특별시 용산구 원효로1가 41 0041 0000 용산더프라임 월세 84.976 202202 9 34,000 150 33 2014 원효로90길 11
서울특별시 용산구 원효로1가 41 0041 0000 용산더프라임 전세 84.976 202202 11 74,550 0 10 2014 원효로90길 11
서울특별시 용산구 원효로1가 41 0041 0000 용산더프라임 월세 38.61 202202 12 30,000 60 6 2014 원효로90길 11
서울특별시 용산구 원효로1가 41 0041 0000 용산더프라임 전세 84.976 202202 16 88,000 0 24 2014 원효로90길 11
서울특별시 용산구 원효로1가 41 0041 0000 용산더프라임 전세 52.771 202202 19 65,000 0 3 2014 원효로90길 11
서울특별시 용산구 원효로1가 41 0041 0000 용산더프라임 월세 84.976 202202 19 60,000 60 29 2014 원효로90길 11
서울특별시 용산구 원효로1가 41 0041 0000 용산더프라임 전세 123.673 202202 24 138,000 0 13 2014 원효로90길 11
서울특별시 용산구 원효로4가 178 0178 0000 강변삼성스위트 전세 84.9 202202 7 70,000 0 8 1999 원효로 40
서울특별시 용산구 원효로4가 178 0178 0000 강변삼성스위트 전세 84.9 202202 7 70,000 0 8 1999 원효로 40
서울특별시 용산구 원효로4가 178 0178 0000 강변삼성스위트 전세 59.94 202202 9 44,000 0 17 1999 원효로 40
서울특별시 용산구 원효로4가 178 0178 0000 강변삼성스위트 월세 59.94 202202 11 40,000 87 16 1999 원효로 40
서울특별시 용산구 원효로4가 178 0178 0000 강변삼성스위트 전세 59.94 202202 19 43,000 0 9 1999 원효로 40
서울특별시 용산구 원효로4가 118-16 0118 0016 산호 월세 78.06 202202 4 6,000 120 9 1977 원효로 66
서울특별시 용산구 원효로4가 118-16 0118 0016 산호 월세 103.67 202202 13 17,500 40 7 1977 원효로 66
서울특별시 용산구 원효로4가 118-16 0118 0016 산호 전세 100.56 202202 23 35,000 0 4 1977 원효로 66
서울특별시 용산구 원효로4가 118-16 0118 0016 산호 월세 78.06 202202 24 10,000 60 4 1977 원효로 66
서울특별시 용산구 원효로4가 109-4 0109 0004 풍전 전세 81.72 202202 23 24,100 0 4 1971 원효로25길 13
서울특별시 용산구 이촌동 193-3 0193 0003 강변 전세 63.93 202202 19 19,000 0 5 1971 이촌로 104
서울특별시 용산구 이촌동 402 0402 0000 강촌 전세 59.12 202202 3 51,450 0 8 1998 이촌로87길 14
서울특별시 용산구 이촌동 402 0402 0000 강촌 월세 59.12 202202 4 32,400 50 6 1998 이촌로87길 14
서울특별시 용산구 이촌동 402 0402 0000 강촌 전세 59.12 202202 7 48,250 0 12 1998 이촌로87길 14
서울특별시 용산구 이촌동 402 0402 0000 강촌 전세 84.905 202202 14 66,150 0 1 1998 이촌로87길 13
서울특별시 용산구 이촌동 402 0402 0000 강촌 전세 106.645 202202 16 84,000 0 12 1998 이촌로87길 14
서울특별시 용산구 이촌동 402 0402 0000 강촌 전세 59.12 202202 18 57,750 0 22 1998 이촌로87길 14
서울특별시 용산구 이촌동 402 0402 0000 강촌 전세 59.12 202202 19 54,075 0 17 1998 이촌로87길 14
서울특별시 용산구 이촌동 402 0402 0000 강촌 월세 59.12 202202 19 15,000 165 6 1998 이촌로87길 14
서울특별시 용산구 이촌동 402 0402 0000 강촌 전세 59.12 202202 19 50,400 0 3 1998 이촌로87길 14
서울특별시 용산구 이촌동 402 0402 0000 강촌 월세 106.645 202202 25 60,000 103 10 1998 이촌로87길 14
서울특별시 용산구 이촌동 395 0395 0000 대림 전세 59.22 202202 3 35,200 0 3 1994 이촌로2가길 122
서울특별시 용산구 이촌동 395 0395 0000 대림 월세 84.78 202202 4 5,000 158 1 1994 이촌로2가길 122
서울특별시 용산구 이촌동 395 0395 0000 대림 전세 59.22 202202 4 33,600 0 22 1994 이촌로2가길 122
서울특별시 용산구 이촌동 395 0395 0000 대림 월세 84.78 202202 5 8,500 150 7 1994 이촌로2가길 122
서울특별시 용산구 이촌동 395 0395 0000 대림 전세 59.22 202202 9 36,700 0 11 1994 이촌로2가길 122
서울특별시 용산구 이촌동 395 0395 0000 대림 전세 59.22 202202 16 33,600 0 18 1994 이촌로2가길 122
서울특별시 용산구 이촌동 395 0395 0000 대림 전세 59.22 202202 17 33,600 0 14 1994 이촌로2가길 122
서울특별시 용산구 이촌동 395 0395 0000 대림 전세 59.22 202202 18 37,000 0 6 1994 이촌로2가길 122
서울특별시 용산구 이촌동 395 0395 0000 대림 전세 59.22 202202 19 36,750 0 14 1994 이촌로2가길 122
서울특별시 용산구 이촌동 395 0395 0000 대림 전세 114.96 202202 23 63,000 0 14 1994 이촌로2가길 122
서울특별시 용산구 이촌동 395 0395 0000 대림 월세 84.78 202202 26 5,000 200 21 1994 이촌로2가길 122
서울특별시 용산구 이촌동 418 0418 0000 동부센트레빌 전세 100.92 202202 21 131,000 0 14 2001 이촌로 174
서울특별시 용산구 이촌동 411 0411 0000 동아그린 전세 43.02 202202 3 31,500 0 20 1999 이촌로 100-8
서울특별시 용산구 이촌동 411 0411 0000 동아그린 전세 84.82 202202 3 44,000 0 14 1999 이촌로 100-8
서울특별시 용산구 이촌동 411 0411 0000 동아그린 전세 43.02 202202 11 35,000 0 17 1999 이촌로 100-8
서울특별시 용산구 이촌동 411 0411 0000 동아그린 전세 59.58 202202 15 39,690 0 19 1999 이촌로 100-8
서울특별시 용산구 이촌동 411 0411 0000 동아그린 전세 59.58 202202 19 35,700 0 5 1999 이촌로 100-8
서울특별시 용산구 이촌동 411 0411 0000 동아그린 전세 48.76 202202 21 30,000 0 6 1999 이촌로 100-8
서울특별시 용산구 이촌동 411 0411 0000 동아그린 전세 84.82 202202 25 43,050 0 9 1999 이촌로 100-8
서울특별시 용산구 이촌동 411 0411 0000 동아그린 월세 43.02 202202 26 20,000 30 9 1999 이촌로 100-8
서울특별시 용산구 이촌동 411 0411 0000 동아그린 월세 84.82 202202 26 12,000 150 5 1999 이촌로 100-8
서울특별시 용산구 이촌동 301-155 0301 0155 두산위브트레지움 월세 89.09 202202 17 65,000 80 7 1976 이촌로 177
서울특별시 용산구 이촌동 301-155 0301 0155 두산위브트레지움 전세 89.09 202202 17 80,000 0 7 1976 이촌로 177
서울특별시 용산구 이촌동 436 0436 0000 래미안첼리투스아파트 전세 124.35 202202 9 168,000 0 7 2015 이촌로 310
서울특별시 용산구 이촌동 300-27 0300 0027 리버뷰 전세 146.28 202202 12 80,000 0 9 1970 이촌로 224
서울특별시 용산구 이촌동 422 0422 0000 북한강(성원) 월세 59.55 202202 8 10,000 150 4 2001 이촌로2가길 66
서울특별시 용산구 이촌동 422 0422 0000 북한강(성원) 월세 59.55 202202 10 3,000 131 17 2001 이촌로2가길 66
서울특별시 용산구 이촌동 422 0422 0000 북한강(성원) 월세 59.55 202202 12 37,000 15 13 2001 이촌로2가길 66
서울특별시 용산구 이촌동 422 0422 0000 북한강(성원) 월세 59.55 202202 18 0 250 17 2001 이촌로2가길 66
서울특별시 용산구 이촌동 422 0422 0000 북한강(성원) 전세 59.55 202202 24 43,000 0 7 2001 이촌로2가길 66
서울특별시 용산구 이촌동 422 0422 0000 북한강(성원) 월세 59.55 202202 25 32,000 25 3 2001 이촌로2가길 66
서울특별시 용산구 이촌동 300-301 0300 0301 삼익 월세 104.86 202202 5 20,000 100 4 1979 이촌로 260
서울특별시 용산구 이촌동 300-11 0300 0011 왕궁 전세 102.48 202202 26 60,000 0 2 1974 이촌로88길 15
서울특별시 용산구 이촌동 300-11 0300 0011 왕궁 전세 102.48 202202 28 67,000 0 1 1974 이촌로88길 15
서울특별시 용산구 이촌동 302-53 0302 0053 월드메르디앙 전세 116.563 202202 10 78,750 0 6 1971 이촌로62길 14
서울특별시 용산구 이촌동 206-27 0206 0027 이촌시범 전세 49.59 202202 26 15,000 0 3 1970 이촌로14길 11-6
서울특별시 용산구 이촌동 412 0412 0000 이촌코오롱(A) 월세 84.78 202202 12 10,000 280 2 1999 이촌로87길 21
서울특별시 용산구 이촌동 412 0412 0000 이촌코오롱(A) 전세 114.69 202202 24 94,500 0 7 1999 이촌로87길 21
서울특별시 용산구 이촌동 404 0404 0000 한가람 월세 59.88 202202 4 3,000 158 3 1998 이촌로 201
서울특별시 용산구 이촌동 404 0404 0000 한가람 월세 59.88 202202 4 30,000 130 8 1998 이촌로65가길 23
서울특별시 용산구 이촌동 404 0404 0000 한가람 월세 59.88 202202 6 4,000 147 12 1998 이촌로65가길 51
서울특별시 용산구 이촌동 404 0404 0000 한가람 전세 59.88 202202 9 70,000 0 20 1998 이촌로65가길 51
서울특별시 용산구 이촌동 404 0404 0000 한가람 전세 59.88 202202 10 56,175 0 8 1998 이촌로69길 30
서울특별시 용산구 이촌동 404 0404 0000 한가람 전세 59.88 202202 11 58,400 0 18 1998 이촌로65가길 51
서울특별시 용산구 이촌동 404 0404 0000 한가람 월세 59.88 202202 12 5,000 200 10 1998 이촌로65가길 23
서울특별시 용산구 이촌동 404 0404 0000 한가람 월세 59.88 202202 12 2,000 158 2 1998 이촌로 201
서울특별시 용산구 이촌동 404 0404 0000 한가람 전세 84.96 202202 12 86,100 0 6 1998 이촌로71길 10
서울특별시 용산구 이촌동 404 0404 0000 한가람 전세 84.96 202202 14 73,500 0 8 1998 이촌로 201
서울특별시 용산구 이촌동 404 0404 0000 한가람 전세 84.89 202202 15 100,000 0 17 1998 이촌로71길 10
서울특별시 용산구 이촌동 404 0404 0000 한가람 월세 59.88 202202 18 5,000 210 2 1998 이촌로65가길 51
서울특별시 용산구 이촌동 404 0404 0000 한가람 전세 84.96 202202 23 89,250 0 19 1998 이촌로71길 10
서울특별시 용산구 이촌동 404 0404 0000 한가람 월세 114.96 202202 25 10,000 400 15 1998 이촌로65가길 23
서울특별시 용산구 이촌동 415 0415 0000 한강(대우) 월세 84.98 202202 9 3,000 252 7 2000 이촌로 181
서울특별시 용산구 이촌동 415 0415 0000 한강(대우) 전세 84.98 202202 14 95,000 0 12 2000 이촌로 181
서울특별시 용산구 이촌동 415 0415 0000 한강(대우) 월세 84.98 202202 19 53,500 84 22 2000 이촌로 181
서울특별시 용산구 이촌동 415 0415 0000 한강(대우) 전세 84.98 202202 22 81,900 0 21 2000 이촌로65가길 3
서울특별시 용산구 이촌동 300-23 0300 0023 한강맨숀 전세 87.54 202202 5 50,000 0 3 1971 이촌로 248
서울특별시 용산구 이촌동 300-23 0300 0023 한강맨숀 전세 101.95 202202 12 55,000 0 3 1971 이촌로 248
서울특별시 용산구 이촌동 300-23 0300 0023 한강맨숀 전세 101.95 202202 23 60,000 0 1 1971 이촌로 248
서울특별시 용산구 이촌동 400 0400 0000 현대한강 전세 84.88 202202 5 47,200 0 18 1997 이촌로34길 29
서울특별시 용산구 이촌동 400 0400 0000 현대한강 전세 84.88 202202 16 48,300 0 5 1997 이촌로34길 29
서울특별시 용산구 이촌동 400 0400 0000 현대한강 월세 84.88 202202 19 12,000 140 12 1997 이촌로34길 29
서울특별시 용산구 이촌동 400 0400 0000 현대한강 전세 59.55 202202 25 40,950 0 7 1997 이촌로34길 29
서울특별시 용산구 이촌동 400 0400 0000 현대한강 전세 59.55 202202 26 37,800 0 1 1997 이촌로34길 29
서울특별시 용산구 이촌동 400 0400 0000 현대한강 전세 59.55 202202 28 38,850 0 3 1997 이촌로34길 29
서울특별시 용산구 이태원동 729 0729 0000 남산대림 전세 59.92 202202 11 65,000 0 2 1994 녹사평대로 254
서울특별시 용산구 이태원동 729 0729 0000 남산대림 월세 149.53 202202 12 30,000 214 4 1994 녹사평대로 254
서울특별시 용산구 이태원동 729 0729 0000 남산대림 전세 59.92 202202 23 43,000 0 2 1994 녹사평대로 254
서울특별시 용산구 이태원동 669 0669 0000 용산동아파트 전세 44.76 202202 9 15,750 0 5 1969 녹사평대로 250-1
서울특별시 용산구 이태원동 669 0669 0000 용산동아파트 월세 44.76 202202 12 1,000 69 4 1969 녹사평대로 250-1
서울특별시 용산구 이태원동 730 0730 0000 이태원(이테크빌) 전세 83.74 202202 18 42,000 0 2 2002 이태원로20길 31
서울특별시 용산구 이태원동 728 0728 0000 주공1 월세 84.57 202202 16 20,000 100 4 1993 녹사평대로 286
서울특별시 용산구 이태원동 728 0728 0000 주공1 전세 84.57 202202 27 48,000 0 2 1993 녹사평대로 286
서울특별시 용산구 이태원동 22-2 0022 0002 청화1 월세 174.38 202202 16 70,000 160 7 1982 장문로 27
서울특별시 용산구 이태원동 22-2 0022 0002 청화1 전세 142.68 202202 19 57,750 0 6 1982 장문로 27
서울특별시 용산구 이태원동 22-2 0022 0002 청화1 전세 106.12 202202 25 47,250 0 9 1982 장문로 27
서울특별시 용산구 한강로2가 426 0426 0000 용산베르디움프렌즈 월세 49.9933 202202 11 6,569 10 5 2021 백범로99길 40
서울특별시 용산구 한강로2가 426 0426 0000 용산베르디움프렌즈 월세 48.9018 202202 14 19,323 29 21 2021 백범로99길 40
서울특별시 용산구 한강로2가 426 0426 0000 용산베르디움프렌즈 월세 39.8036 202202 23 2,448 8 12 2021 백범로99길 40
서울특별시 용산구 한강로2가 426 0426 0000 용산베르디움프렌즈 월세 39.8036 202202 23 2,448 8 4 2021 백범로99길 40
서울특별시 용산구 한강로2가 417 0417 0000 용산파크e-편한세상 전세 113.31 202202 10 80,000 0 16 2007 한강대로53길 16
서울특별시 용산구 한강로2가 420 0420 0000 용산푸르지오써밋(420) 전세 137.5778 202202 22 147,000 0 22 2017 한강대로 69
서울특별시 용산구 한강로2가 2-11 0002 0011 한강로대우아이빌 월세 28.22 202202 9 1,000 75 15 2004 한강대로43길 13
서울특별시 용산구 한강로2가 2-11 0002 0011 한강로대우아이빌 전세 32.39 202202 21 30,000 0 12 2004 한강대로43길 13
서울특별시 용산구 한강로3가 65-7 0065 0007 시티하우스 월세 19.89 202202 12 18,500 7 4 2011 한강대로14길 37
서울특별시 용산구 한강로3가 65-7 0065 0007 시티하우스 월세 19.9 202202 24 17,500 2 5 2011 한강대로14길 37
서울특별시 용산구 한강로3가 89 0089 0000 쌍용스윗닷홈 월세 84.98 202202 21 10,000 200 2 2003 한강대로10길 14
서울특별시 용산구 한강로3가 98 0098 0000 용산센트럴파크해링턴스퀘어 월세 114.8905 202202 24 20,000 800 42 2020 서빙고로 17
서울특별시 용산구 한강로3가 91 0091 0000 우림필유 월세 84.99 202202 9 30,000 150 6 2006 이촌로29길 21-7
서울특별시 용산구 한강로3가 65-230 0065 0230 한강대우트럼프월드3 전세 126.19 202202 18 119,000 0 20 2004 한강대로 26
서울특별시 용산구 한강로3가 16-85 0016 0085 한강자이에클라트 전세 82.28 202202 16 75,000 0 26 2006 이촌로 1
서울특별시 용산구 한강로3가 16-85 0016 0085 한강자이에클라트 전세 84.73 202202 19 75,000 0 19 2006 이촌로 1
서울특별시 용산구 한강로3가 16-85 0016 0085 한강자이에클라트 전세 68.59 202202 19 58,000 0 14 2006 이촌로 1
서울특별시 용산구 한남동 809 0809 0000 대성이태리하우스 전세 144.3 202202 12 150,000 0 4 2006 한남대로27길 42
서울특별시 용산구 한남동 802 0802 0000 리버탑 월세 84.77 202202 8 20,000 180 10 2001 독서당로6길 16
서울특별시 용산구 한남동 258 0258 0000 리버티하우스 전세 106.81 202202 14 68,250 0 16 2001 독서당로 70
서울특별시 용산구 한남동 258 0258 0000 리버티하우스 전세 106.81 202202 18 74,500 0 9 2001 독서당로 70
서울특별시 용산구 한남동 263-10 0263 0010 성아1 월세 28.36 202202 19 4,000 60 10 1970 독서당로 73
서울특별시 용산구 한남동 644-2 0644 0002 태성1 전세 59.95 202202 12 40,000 0 2 1975 대사관로24길 8
서울특별시 용산구 한남동 810 0810 0000 한남더힐 월세 208.478 202202 11 50,000 2,083 3 2011 독서당로 111
서울특별시 용산구 한남동 810 0810 0000 한남더힐 월세 208.478 202202 15 200,000 1,300 1 2011 독서당로 111
서울특별시 용산구 한남동 810 0810 0000 한남더힐 전세 59.686 202202 21 200,000 0 6 2011 독서당로 111
서울특별시 용산구 한남동 810 0810 0000 한남더힐 전세 235.312 202202 22 273,000 0 4 2011 독서당로 111
서울특별시 용산구 한남동 522-1 0522 0001 한남동동원베네스트 전세 81.83 202202 18 59,850 0 13 2010 독서당로 22
서울특별시 용산구 한남동 72-1 0072 0001 한남동리첸시아 전세 73.39 202202 18 83,000 0 5 2004 한남대로 60
서울특별시 용산구 한남동 828 0828 0000 한남아이파크애비뉴 전세 49.5507 202202 5 52,500 0 7 2017 독서당로 46
서울특별시 용산구 한남동 828 0828 0000 한남아이파크애비뉴 월세 49.6971 202202 9 10,000 300 12 2017 독서당로 46
서울특별시 용산구 한남동 828 0828 0000 한남아이파크애비뉴 전세 48.4109 202202 14 48,000 0 9 2017 독서당로 46
서울특별시 용산구 한남동 828 0828 0000 한남아이파크애비뉴 월세 49.6971 202202 24 10,000 310 14 2017 독서당로 46
서울특별시 용산구 한남동 828 0828 0000 한남아이파크애비뉴 전세 46.2439 202202 28 49,875 0 5 2017 독서당로 46
서울특별시 용산구 한남동 827 0827 0000 한남해피트리 전세 65.97 202202 5 67,700 0 2 2016 한남대로27길 60
서울특별시 용산구 한남동 807 0807 0000 한남힐스테이트 월세 84.86 202202 3 60,000 120 2 2003 장문로 141
